Door over te stappen van zorgverzekeraar
Gemiddelde besparing door gebruik te maken van een voordeligere zorgverzekering
De premies in onderstaand overzicht zijn de premies voor de basisverzekering met een eigen risico van € 385,-.
Verzekeraar | Soort verzekering | Zorgkeuze | Premie 2023 | Premie 2024 | Verschil € |
---|---|---|---|---|---|
a.s.r. | Natura | Ruime keuze zorg | €137,50 | €149,95 | €12,45 |
a.s.r. | Restitutie | Vrije keuze zorg | €156,50 | €170,95 | €14,45 |
Aevitae | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €127,95 | €139,45 | € 11,50 |
Aevitae | Natura | Ruime keuze zorg | €137,95 | €147,95 | €10,00 |
Aevitae | Restitutie | Vrije keuze zorg | €148,00 | €160,95 | €12,95 |
Anderzorg | Natura | Ruime keuze zorg | €134,75 | €141,25 | €6,50 |
CZ | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €131,90 | €143,00 | €11,10 |
CZ | Natura | Ruime keuze zorg | €138,25 | €145,85 | €7,60 |
CZ | Restitutie | Vrije keuze zorg | €149,00 | €159,00 | €10,00 |
CZdirect | Natura | Ruime keuze zorg | €128,30 | €140,50 | €12,20 |
De Friesland | Natura | Ruime keuze zorg | €138,95 | €147,45 | € 8,50 |
DSW | Combinatie | Vrije keuze zorg | €137,75 | €149,00 | €11,50 |
FBTO | Natura | Ruime keuze zorg | €138,95 | €147,45 | €12,00 |
FBTO | Restitutie | Vrije keuze zorg | €141,95 | €153,95 | €12,00 |
FBTO | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €126,95 | €131,95 | €5,00 |
HEMA | Combinatie | Vrije keuze zorg | €135,00 | €1141,75 | €6,75 |
Interpolis | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €129,95 | €139,95 | €10,00 |
Interpolis | Natura | Ruime keuze zorg | €138,95 | €147,45 | €8,50 |
inTwente | Combinatie | Vrije keuze zorg | €137,50 | €149,00 | € 11,50 |
IZA | Natura | Ruime keuze zorg | €141,95 | €146,95 | € 5,00 |
IZA | Restitutie | Vrije keuze zorg | €147,85 | €149,95 | € 2,10 |
IZZ (VGZ) | Natura | Ruime keuze zorg | €141,95 | €146,95 | € 5,00 |
IZZ (VGZ) | Restitutie | Ruime keuze zorg | €153,65 | €158,65 | €5,00 |
Just (CZ) | Natura (online) | Vrije keuze zorg | €127,45 | €141,00 | €13,05 |
Menzis | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €134,50 | €140,25 | € 5,75 |
Menzis | Restitutie | Vrije keuze zorg | €152,75 | €161,75 | € 9,00 |
Menzis | Natura | Ruime keuze zorg | €141,25 | €146,75 | € 5,50 |
Nationale Nederlanden | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €128,30 | €140,50 | €12,20 |
Nationale Nederlanden | Combinatie | Vrije keuze zorg | €137,45 | €147,00 | € 9,55 |
OHRA | Combinatie | Vrije keuze zorg | €135,95 | €145,60 | € 69,65 |
ONVZ | Combinatie | Vrije keuze zorg | €142,50 | €151,20 | €8,70 |
ProLife | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €131,95 | €140,45 | €8,50 |
ProLife | Natura | Ruime keuze zorg | €137,95 | €143,45 | €5,50 |
Salland | Natura | Ruime keuze zorg | €134,90 | €145,90 | €11,00 |
Stad Holland | Restitutie | Vrije keuze zorg | €140,75 | €155,25 | € 14,50 |
Umc | Natura | Ruime keuze zorg | €141,95 | €145,95 | €4,00 |
Umc | Restitutie | Vrije keuze zorg | €147,85 | €149,95 | €2,10 |
United Consumers | Natura | Ruime keuze zorg | €141,95 | €146,95 | €5,00 |
United Consumers | Restitutie | Vrije keuze zorg | €153,65 | €158,65 | €5,00 |
Unive | Select | Ruime keuze zorg | €127,45 | €138,95 | €11,50 |
Unive | Natura | Ruime keuze zorg | €142,30 | €147,30 | €5,00 |
Unive | Restitutie | Vrije keuze | €155,15 | €160,15 | €5,00 |
VGZ | Natura | Ruime keuze zorg | €141,95 | €146,95 | € 5,00 |
VGZ | Restitutie | Vrije keuze zorg | €153,65 | €158,65 | € 5,00 |
VvAA | Combinatie | Vrije zorg keuze | €142,50 | €151,20 | €8,70 |
ZEKUR | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €122,95 | €147,30 | €24,35 |
ZEKUR | Combinatie | Vrije keuze zorg | €140,15 | €160,15 | €20,00 |
ZieZo | Natura | Ruime keuze zorg | €129,95 | €139,95 | €10,00 |
Zilveren Kruis | Natura (online) | Ruime keuze zorg | €131,95 | €140,45 | € 8,50 |
Zilveren Kruis | Natura | Ruime keuze zorg | €138,95 | €147,45 | € 8,50 |
Zilveren Kruis | Restitutie | Vrije keuze zorg | €152,75 | €161,75 | €9,00 |
Zorg en Zekerheid | Natura | Ruime keuze zorg | €139,95 | €147,95 | €8,00 |
Zorg en Zekerheid | Combinatie | Vrije keuze zorg | €147,45 | €155,95 | €8,50 |
* Bovenstaande zorgpremies zijn de basisverzekering 2024. Dat zijn de standaard premies o.b.v. een eigen risico van € 385,- op jaarbasis. Je kan geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen in bovenstaand overzicht. Je dient te allen tijde de premie bij jouw zorgverzekeraar te controleren.
Zorgverzekering kiezen? ‘Laat je niet bang maken en lees de polisvoorwaarden goed door’
Hoe ga je per situatie te werk
Bij welke concern ben je ondergebracht?