Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie
Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen
Door over te stappen naar verzekeringen zónder provisie
Gemiddelde besparing op alle schadeverzekeringen
Wist u dat er in totaal 64 zorgpolissen zijn die u af kunt sluiten? De juiste verzekeraar én zorgpolis te vinden, kan een lastige opgave zijn. Vereniging de Vastelastenbond heeft alle premies van 2015, 2016 en 2017 op een rij gezet, zodat u een duidelijk overzicht heeft.
Laatste update: 20 november 2016 - De gemiddelde stijging van de zorgpremie ligt bij verzekeraars tussen de 7 tot 12 euro. Zorgverzekeraar Menzis, PMA, FNV en Delta Loyd voeren de hoogste prijsverandering door van ca. € 12,25 op de natura polissen. Ook de restitutieverzekering van Menzis (vrije keuze) is € 147,- duurder op jaarbasis. VGZ voert op alle polissen consequent een verhoging van € 5,- door. Lager dan het gemiddelde van € 7,95. OHRA voert een prijsstijging van € 8,45 door en bij CZ is de stijging voor de basis natura polis € 7,90 duurder en voor de restitutieverzekering betaalt men in 2017 € 8,35 meer.
De verzekeraars met de minste stijging zijn Ziezo (€ 3,20) en Zorgdirect (€ 2,00). Er zijn slechts 6 verzekeraars die onder een maandpremie van € 100,00 blijven.
U kunt gemakkelijk in 3 stappen een berekening maken. U kunt een berekening maken van 19 november tot 31 januari 2017 i.v.m. overstapseizoen van de zorgverzekeraars.
Verzekeraar | Soort verzekering | Zorgkeuze | Premie 2017 |
Premie 2016 | Premie 2015 |
De Amersfoortse | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 117,50 | € 107,95 | € 102,95 |
Anderzorg | Natura | Ruime keuze zorg | € 102,00 | € 93,00 | € 93,00 |
Avéro Achmea Select Zorg Plan | Natura | Ruime keuze zorg | € 117,20 | € 109,45 | € 102,45 |
Avéro Achmea Keuze Zorg Plan | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 121,75 | € 113,25 | € 106,95 |
Azivo (vanaf 1 januari 2017 Menzis, zie Menzis) | Natura | Ruime keuze zorg | € 103,00 | € 108,00 | € 105,25 |
Bewuzt (VGZ) | Natura | Ruime keuze zorg | € 101,25 | € 92,00 | € 85,00 |
CZ Zorgbewust | Natura | Ruime keuze zorg | € 108,90 | € 101,30 | € 97,00 |
CZ Zorg-op-maat | Natura | Ruime keuze zorg | € 112,85 | € 104,95 | € 100,50 |
CZ Zorgkeuze | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 119,05 | € 110,70 | € 106,00 |
CZdirect | Natura | Ruime keuze zorg | € 102,35 | € 94,95 | € 91,15 |
De Friesland Gemak | Natura | Ruime keuze zorg | € 99,95 | € 91,75 | € 90,75 |
De Friesland Zeker | Natura | Ruime keuze zorg | € 114,95 | € 106,50 | € 101,95 |
De Friesland Vrije Keus | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 120,50 | € 111,50 | € 106,50 |
Delta Lloyd | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 111,20 | € 107,50 | € 102,90 |
Ditzo | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 100,95 | € 93,85 | € 89,95 |
DSW | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 108,00 | € 98,75 | € 95,00 |
FBTO | Natura | Ruime keuze zorg | € 103,50 | € 94,25 | € 92,00 |
FBTO | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 108,50 | € 99,95 | € 98,50 |
Hema | Natura | Ruime keuze zorg | € 108,00 | € 97,00 | € 97,00 |
Ik! | Natura | Ruime keuze zorg | € 105,48 | € 98,50 | € 92,21 |
Interpolis | Combinatie | Ruime keuze zorg | € 104,25 | € 98,50 | € 93,95 |
inTwente | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 108,00 | € 98,75 | € 95,00 |
IZZ | Natura | Ruime keuze zorg | € 109,44 | € 103,28 | € 103,28 |
IZZ | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 113,28 | € 107,72 | € 107,72 |
Kiemer | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 106,75 | € 95,95 | € 90,95 |
Menzis Basis Voordelig | Natura | Ruime keuze zorg | € 103,00 | € 90,75 | € 90,75 |
Menzis Basis | Natura | Ruime keuze zorg | € 119,00 | € 107,00 | € 104,25 |
Menzis Basis Vrij | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 122,00 | € 109,75 | € 108,25 |
OHRA | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 104,55 | € 96,10 | € 91,87 |
ONVZ | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 115,91 | € 109,95 | € 105,00 |
OZF | Combinatie | Vrije keuze zorg | € 117,45 | € 109,45 | € 103,00 |
PMA Basis voordelig | Natura | Ruime keuze zorg | € 100,25 | € 90,75 | € 90,75 |
PMA Basis (Menzis) | Natura | Ruime keuze zorg | € 107,92 | € 99,51 | € 96,95 |
PMA Vrij | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 110,71 | € 102,07 | € 100,67 |
PNOzorg | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 109,94 | € 101,15 | € 96,60 |
ProLife | Natura | Ruime keuze zorg | € 117,45 | € 109,45 | € 102,45 |
ProLife | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 121,75 | ||
Promovendum | Natura | Ruime keuze zorg | € 97,90 | € 92,90 | |
Stad Holland | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 112,00 | € 102,00 | € 99,00 |
Studenten Goed Verzekerd | Budget | Beperkte keuze | € 94,46 | € 87,26 | |
Studenten Goed Verzekerd | Natura | Ruime keuze | € 105,71 | € 98,51 | |
Studenten Goed Verzekerd | Restitutie | Vrije keuze | € 109,58 | € 101,93 | |
Univé | Budget | Beperkte keuze zorg | € 98,75 | € 89,95 | |
Univé | Natura | Ruime keuze zorg | € 113,25 | € 107,00 | |
Univé | Restitutie | Vrij keuze zorg | € 117,25 | € 112,00 | |
VGZ Goede Keuze | Budget | Beperkte keuze zorg | € 104,95 | € 99,95 | € 95,95 |
VGZ Ruime Keuze | Natura | Ruime keuze zorg | € 112,95 | € 107,95 | € 107,95 |
VGZ Eigen Keuze | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 118,95 | € 113,95 | € 113,95 |
VVAA | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 109,94 | € 109,95 | € 105,00 |
ZEKUR | Budget | Beperkte keuze zorg | € 92,00 | € 86,00 | € 82,50 |
ZEKUR | Resitutie | Vrije keuze zorg | € 105,33 | € 100,80 | € 100,80 |
Zilveren Kruis Basis Budget | Budget | Beperkte keuze zorg | € 104,95 | € 96,95 | € 89,95 |
Zilveren Kruis Basis Zeker | Natura | Ruime keuze zorg | € 117,45 | € 109,45 | € 102,45 |
Zilveren Kruis Basis Exclusief | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 121,75 | € 113,25 | € 106,25 |
Ziezo | Natura | Ruime keuze zorg | € 99,95 | € 96,75 | |
Zorg en Zekerheid Gemak | Combinatie | Ruime keuze zorg | € 104,60 | € 98,40 | € 94,00 |
Zorg en Zekerheid | Natura | Ruime keuze zorg | € 110,15 | € 106,95 | € 101,95 |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 113,00 | € 109,45 | € 104,45 |
Zorgverzekeraar UMC | Restitutie | Vrije keuze zorg | € 104,90 | € 98,90 | € 98,90 |
ZorgDirect | Natura | Ruime keuze zorg | € 114,95 | € 112,95 |
10 overstaptips zorgverzekering