Jouw vaste lasten onder één dak geregeld.
Eén aanspreekpunt voor je vaste lasten. Regel je energie, verzekeringen en meer via ons.
De Vastelastenbond houdt de energiemarkt nauwlettend in de gaten. Onze bevindingen delen we in blogs, interviews en persberichten. Wij willen consumenten adviseren, steunen en helpen in hun zoektocht naar de juiste energiemaatschappij.
Publicaties 2024
11 maart: Energieleveranciers belonen klanten met hogere energietarieven | Dossier Mastenbroek
5 maart: Alleen overstappen van energieleverancier via prijsvergelijker levert voordeel op | Emerce
27 februari: Vastelastenbond: ‘Burger wantrouwt overheid bij berekening WOZ’ | Groot Nissewaard
27 februari: Wat nu speelt: van asielnieuws tot onbekende VvE-regeling | Vastgoedmarkt
27 februari: Energieleveranciers belonen trouwe klanten met hogere tarieven | Transport Online
24 februari: Vastelastenbond: ‘Burger wantrouwt overheid bij berekening WOZ’ | Wassenaarders.nl
22 februari: De gemeente heeft je huis weer getaxeerd: zo controleer je de waarde | Omroep Brabant
22 februari: Vastelastenbond: ‘Burger wantrouwt overheid bij berekening WOZ | Dossier Mastenbroek
22 februari: WOZ-bezwaar: niet geschoten is altijd mis | InFinance
22 februari: ‘Data energieverbruik niet exclusief voorbehouden voor energieleverancier’ | Emerce
21 februari: Greenchoice ontmoedigt op nieuwe manieren de teruglevering van zonnestroom | Trouw
21 februari: Data energieverbruik niet exclusief voorbehouden voor energieleverancier | Dossier Mastenbroek
20 februari: Data energieverbruik niet exclusief voorbehouden voor energieleverancier | De Brug
7 februari: Vastelastenbond: 'Overheid neemt burgers niet serieus' | Den Haag FM
6 februari: Overheid neemt burgers niet serieus door WOZ-adviesbureaus buitenspel te zetten | Dossier Mastenbroek
25 januari: Vastelastenbond: ‘Budget Energie benadeelt bezitters zonnepanelen’ | Weekblad Westvoorne.nl
22 januari: Vastelastenbond: ‘Budget Energie benadeelt bezitters zonnepanelen’ | Groot Nissewaard.nl
20 januari: Overstappen gunstig bij variabel energiecontract: ‘Betalen zo’n €700 te veel’ | De Limburger
20 januari: Voorschotbedragen variabele energietarieven in januari fors omhoog | Groot Nissewaard.nl
19 januari: Huishouden met variabel contract merkt dalende gasprijs nog niet in portemonnee | Kassa
19 januari: Consument met variabel contract ziet nog niets terug van lagere gasprijzen | Nu.nl
18 januari: Vastelastenbond: ‘Budget Energie benadeelt bezitters zonnepanelen’ | Dossier Mastenbroek
9 januari: Kachel hoog door de kou? Dit zijn de gevolgen voor je energierekening | Metro Nieuws
Publicaties 2023
29 december: Kans op energiearmoede dreigt voor miljoenen huishoudens | Brummens Nieuws
28 december: Driekwart van de overstappers loopt het goedkoopste energieaanbod mis | Emerce
22 december: Dutch households switching to fixed energy contracts as price ceiling ends | NL Times
21 december: Huishoudens stappen massaal over na aankondiging prijsverhoging 2024 | Emerce
20 december: Overstappen energiecontract loont; bestaande klanten draaien op voor bonus nieuwkomers | De Limburger
19 december: Prijsplafond verdwijnt in 2024: wat zijn de gevolgen? | Hart van Nederland
18 december: Vastelastenbond: ‘Nieuwe klant krijgt korting energiecontract, bestaande klant de dupe’ | Blik op nieuws
16 december: Hoge energierekening in bedwang houden? 'Dan moet je nu overstappen' | Hart van Nederland
15 december: Overstap naar vast energiecontract bespaart huishouden bijna 700 euro | Telstar Online
15 december: Kans op energiearmoede dreigt voor miljoenen huishoudens | Weekblad Westvoorne
14 december: Miljoenen huishoudens dreigen in energiearmoede te vallen | Hart van Nederland
14 december: Kans op energiearmoede dreigt voor miljoenen huishoudens | Groot Hellevoet
13 december: Lastenverzwaring op komst: Energierekening 2024 circa € 200 duurder | Groot Hellevoet
13 december: Resterende energietoeslag is laat maar naar belofte uitbetaald | De Brug
12 december: Vastelastenbond: energierekening 2024 circa € 200 duurder | De Bunschoter
11 december: We ‘mogen’ in 2024 de knip weer extra opentrekken voor onze energierekening | Metro Nieuws
11 december: Lastenverzwaring op komst: energierekening circa 200 euro duurder | Telstar Online
11 december: Lastenverzwaring op komst: Energierekening 2024 circa 200 euro duurder | Rodi.nl
8 december: ACM raadt aan een vast energiecontract te sluiten | Reformatisch Dagblad
7 december: Variabele energietarieven 2024 boven prijsplafond, vaste energiecontracten goedkoper | Hart van Lansingerland
7 december: Oproep ACM om over te stappen van variabel naar vast energiecontract geen moment te laat | Blikopnieuws.nl
7 december: Vaste energiecontracten zijn nu relatief goedkoop. Stap over, adviseert de ACM | Trouw
7 december: Variabele energietarieven 2024 boven prijsplafond, vaste energiecontracten goedkoper | Telstar Online
30 november: Overstappen naar vast energiecontract kan je honderden euro's besparen | ID.nl
30 november: Maandelijkse energierekening 7 euro hoger door kosten netbeheerder | ID.nl
30 november: 'Variabel energiecontract in 2024 bijna 600 euro duurder dan vast contract' | Hart van Nederland
29 november: De energiekosten stijgen: zo blijft je energierekening betaalbaar | DIT
29 november: Vier tips om geld te besparen op je energie, omdat het energieplafond afloopt | EO
28 november: Hoe hou je de energierekening ook in 2024 betaalbaar? | NPO Radio 1
28 november: Geld of je leven: CEO Michael Jongeneel van FMO | Energiearmoede | NPO Radio 1
17 november: ‘Consument doet zichzelf ernstig te kort door alleen te besparen op cadeaus’ | Rodi.nl
8 november: Is dit het ideale moment om voor zonnepanelen te kiezen? | EO
7 november: Is dit het perfecte moment om zonnepanelen aan te schaffen? | NPO Radio1
7 november: In Den Haag worden alle gemeentelijke heffingen duurder | Dagblad070
7 november: In Den Haag worden alle gemeentelijke heffingen duurder | Zoetermeers Dagblad
7 november: In Den Haag worden alle gemeentelijke heffingen duurder | Voorburgs Dagblad
3 november: ‘Explosie van energieprijzen op komst door dubbele energieschok’ | Manners
3 november: Vastelastenbond: ‘Mogelijk explosie energieprijzen op komst’ | Solar Magazine
1 november: Mogelijke prijsexplosie energie op komst: zijn we dan terug bij af? | Hart van Nederland
12 oktober: Overheid gaat met uitschakelen WOZ-bureaus voorbij aan WOZ-problematiek | Dossier Mastenbroek
12 oktober: Onzekere energiemarkt versnelt overstap naar vast contract | ID.nl
10 oktober: 'Aanpak WOZ-adviesbureaus betekent niet het einde van foutieve waarderingen' | Taxlive
9 oktober: In 10 stappen kies jij het beste energiecontract uit de markt | Rodi.nl
28 september: Aantal WOZ-bezwaren in Twente in jaar tijd verdubbeld, kosten bij belastingkantoor rijzen de pan uit | 1 Twente
21 september: Vastelastenbond: ‘Rutte opnieuw pas bereid te reageren als de hemel naar beneden komt’ | Dossier Mastenbroek
17 september: 'Met beëindiging prijsplafond zet regering miljoenen Nederlanders in de kou' | Hart van Nederland
15 september: 'Met beëindiging prijsplafond in 2024 zet regering miljoenen Nederlanders in de kou' | Energienieuws.info
14 september: Met beëindiging prijsplafond in 2024 zet regering miljoenen Nederlanders in de kou | Ondernemersbelang
6 september: Een vast of variabel energiecontract: veel mensen breken zich er het hoofd over, aantal overstappers stijgt. Wat is de beste optie? | De Limburger
4 september: Eneco gaat ook dynamische energiecontracten aanbieden | BNR
4 september: Wisselende energieprijzen bij Eneco: lucratief, maar ook riskant | Trouw
3 september: Hoe gaan mensen met lage inkomens de warmtepomp betalen? En andere vragen beantwoord | EenVandaag
22 augustus: Als Poetin de gaskraan dichtdraait, heeft Europa nog altijd een probleem | Trouw
17 augustus: Merendeel Nederlanders heeft variabel energiecontract, maar is dat eigenlijk wel een goed idee? | Metro
17 augustus: Vastelastenbond: ‘Consumenten lopen onnodig risico met variabel energiecontract’ | Medemblik Praat
17 augustus: Consumenten lopen onnodig risico met variabel energiecontract | Regio Voorne Aan Zee
16 augustus: Adviseur waarschuwt voor vaste leveringskosten energiebedrijven | Sittard.Geleen.Nieuws.nl
16 augustus: Energieke graaiflatie of eerlijke verdeling? | Marketing Tribune
14 augustus: 'Leveringskosten stijgen terwijl energieprijs daalt' | BNR
14 augustus: Energieleveranciers verhogen vaste leveringskosten | NPO Radio 1, NOS Radio 1 Journaal
14 augustus: Energiedomper: Delta, Engie en Oxxio verhogen vaste leveringskosten | De Limburger
14 augustus: Onderzoek: Helft energieleveranciers verhoogt vaste leveringskosten | Transport Online
25 juli: Negeren burger zorgt voor verdubbeling aantal WOZ-bezwaren gemeenten | Dossier Mastenbroek
20 juli: Vastelastenbond: ‘Negeren burger zorgt voor verdubbeling aantal WOZ-bezwaren gemeenten’ | Blikopnieuws.nl
10 juli: Overstappen van variabel naar vast energiecontract? Dit is het moment! | Hart van Nederland
7 juli: 'Energietarieven jaarcontracten in maand tijd honderden euro’s duurder' | Energienieuws.nl
6 juli: Energietarieven jaarcontracten in maand tijd honderden euro’s duurder | Fok!
30 juni: Vastelastenbond adviseert: Sluit geen lange energiecontracten af | Linda
29 juni: Nieuwe regels maken online opzeggen makkelijker en deurverkopen moeilijker | Nu.nl
27 juni: Nieuw energiecontract? Sluit geen meerjarig contract af: dit is waarom | Hart van Nederland
26 juni: Advies: geen meerjarencontract | RTL Z NIeuws
24 juni: ‘Nu overstappen naar vast energiecontract bespaart honderden euro’s’ | Heusden.Nieuws.nl
22 juni: ‘Nu overstappen naar vast energiecontract bespaart honderden euro’s’ | Tubantia
22 juni: ‘Nu overstappen naar vast energiecontract bespaart honderden euro’s' | Algemeen Dagblad
22 juni: ’Honderden euro’s besparen bij overstap naar vast energiecontract’ | Telegraaf
22 juni: Nu een jaarcontract voor energie afsluiten kan flink lonen | Trouw
22 juni: Zo bespaar je honderden euro's per jaar op je energierekening | Hart van Nederland
21 juni: 'Oproep om dynamisch energiecontract boven jaarcontract te verkiezen is onverantwoord' | Energienieuws
20 juni: ‘Progressieve partij als D66 moet dynamische energiecontracten toejuichen’ | Solar Magazine
16 juni: D66: informeer consumenten over risico dynamische energiecontracten | Solar Magazine
7 juni: 'Energiemaatschappijen waarschuwen te weinig voor risicovolle dynamische contracten' | NPO Radio 1
7 juni: Vastelastenbond: verplichte waarschuwing nodig voor dynamisch energiecontract | Solar Magazine
6 juni: Een dynamisch energiecontract: extra risicovol of juist niet? | NPO Radio 1
5 juni: 'Waarschuwing nodig: financieel risico bij dynamisch energiecontract' | Telegraaf
5 juni: Vastelastenbond: Afsluiten dynamisch contract verdient net als beleggen in aandelen verplichte waarschuwing | Transport-Online
5 juni: Afsluiten dynamisch contract verdient net als beleggen in aandelen verplichte waarschuwing | Emerce
5 juni: Afsluiten dynamisch contract verdient net als beleggen in aandelen verplichte waarschuwing | Ondernemersbelang
5 juni: 'Afsluiten dynamisch contract verdient net als beleggen in aandelen verplichte waarschuwing' | Energienieuws
31 mei: Vastelastenbond: ‘Stap over van verzekeraar en voorkom slapersboete’ | Bank Nieuws
26 mei: Jaarlijks overstappen van zorgverzekeraar bespaart veel geld | Nationale zorggids
9 mei: ‘Gemeenten kunnen inperking WOZ-bureaus niet opvangen’ | InFinance
5 april: 'Perverse prikkel? Luister liever naar de burger' | PropertyNL
4 april: Energiecontract: Hogere boete voortijdig opzeggen juist gunstig voor consument - Dirk-Jan Wolfert, Vastelastenbond | ANP
22 maart: ‘Wildgroei aanbod energiemarkt zorgt voor verwarring consument’ | Nationale Bouwgids
22 maart: Wat is wijsheid: vast energiecontract afsluiten of wachten tot de prijzen verder dalen? | De Limburger
17 maart: 'Gemeenten krijgen WOZ-bezwaren niet verwerkt, burger in onzekerheid’ | Bank Nieuws
16 maart: 'Gemeenten krijgen WOZ-bezwaren niet verwerkt, burger in onzekerheid' | Transport Online
10 maart: WOZ hoger dan ooit, massaal aantal bezwaren. Tijd voor een ander systeem? | Max Meldpunt
9 maart: Niet WOZ-bureaus maar verouderde WOZ-wetgeving dupeert gemeenten en burgers | Ondernemersbelang
9 maart: 'Niet WOZ-bureau maar verouderde WOZ-wetgeving dupeert gemeenten en burgers' | Banknieuws.info
6 maart: ‘Geen strengere regels WOZ-bureaus, maar meer helderheid van overheid nodig’ | Accountancyvanmorgen.nl
5 maart: Il governo interviene contro le agenzie di opposizione WOZ | Hamelin Prog
5 maart: Overheid neemt maatregelen tegen WOZ-bezwaarbureaus | NOS
3 maart: Er zijn weer vaste energiecontracten beschikbaar, maar is dat afsluiten wel zo verstandig? | Hart van Nederland
3 maart: 'Rapport ACM energieprijzen roept vraagtekens over woekerwinsten op' | Analist.nl
2 maart: Gemeenten waarschuwen voor WOZ-bureaus | Trouw
1 maart: Meer huiseigenaren maken bezwaar tegen hoogte WOZ-waarde bij commerciële bureau's | RTV Utrecht
1 maart: WOZ property valuation too high? Protest yourself, councils say | Dutchnews.nl
28 februari: Meer WOZ-bezwaren door wantrouwen | InFinance
28 februari: Gemeenten: doe WOZ-bezwaar zelf, niet via commerciële partij die ons veel kost | NOS
28 februari: Vastelastenbond: ‘Groeiend wantrouwen overheid verhoogt aantal WOZ-bezwaren’ | Fok!
28 februari: Bezwaarbureaus in trek: verdubbeling aantal WOZ-klachten verwacht | RTV Utrecht
13 februari: Is een vast energiecontract slim of juist niet? | De Telegraaf
12 februari: Is een vast energiecontract slim of juist niet? | Dagblad van het Noorden
12 februari: Is een vast energiecontract slim of juist niet? | Leeuwarder Courant
12 februari: Is een vast energiecontract slim of juist niet? | De Limburger
11 februari: Blijf alert op je energierekening: 'stap over op vast contract' | Voorburgs Dagblad
9 februari: ‘Charmeoffensief Vattenfall roept vooral vraagtekens op’ | Inwonersnieuws
7 februari: Stijging woonlasten gemiddeld begroot op 6% | Vastgoed Actueel
6 februari: 'Forse stijging WOZ-waarde dupeert Nederlandse huishoudens' | Blikopnieuws.nl
5 februari: Huiseigenaren de dupe door stijging WOZ-waarde | Voorburgs Dagblad
31 januari: WOZ-aanslag: 33 procent meer bezwaren ingediend in 2022 | Algemeen Dagblad
19 januari: WOZ-waarde huizen 17% hoger: zo groot zijn de verschillen per gemeente | Business Insider
11 januari: 'Deadline voor zorgcontracten nodig om onduidelijkheden te voorkomen' | Nationale Zorggids
8 januari: Wie boven prijsplafond komt, betaalt bij Eneco hoofdprijs voor stadswarmte (maar overstappen kan niet) | Algemeen Dagblad
6 januari: 'Jaarcontracten op de energiemarkt versnelt beëindiging energiecrisis' | Blikopnieuws.nl
4 januari: Gasprijs in Europa op niveau van voor de Oekraïne-oorlog | AccountantWeek
4 januari: Belastingen in Den Haag stijgen het hardst | Financieel Dagblad
3 januari: Angst voor mogelijke gascrisis ebt weg op gasmarkten | Welingelichte Kringen
2 januari: 'Optimisme over dalende gasprijzen erg voorbarig' | Blikopnieuws.nl
2 januari: De gasprijzen dalen, maar voel je dit ook in je portemonnee? | HVN.nl
2 januari: Prijsdaling gastarieven leidt mogelijk tot woekerwinsten voor energieleveranciers | Ondernemersbelang
1 januari: De gasprijs is een stuk lager, zien we dat ook terug op onze energierekening? | Nu.nl
Publicaties 2022
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | Sittard-Geleen Nieuws.nl
30 december: Waarom jij níet profiteert van een lage energieprijs | BNR
30 december: Grote zorgen over mogelijke woekerwinsten energiebedrijven | Nu.nl
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | WNL.tv
30 december: Prijsdaling gastarieven leidt mogelijk tot woekerwinsten voor energieleveranciers | Liwwadders
30 december: ‘Mogelijke woekerwinsten voor energiebedrijven’ | Radar
30 december: Dynamische stroomprijs op laagste niveau van 2022 door harde wind: slechts 9 cent per kWh | Business Insider Nederland
30 december: Vrees Vastelastenbond: Lagere energieprijs niet of laat doorberekend aan klant | Kassa
30 december: 'Prijsdaling gastarieven leidt mogelijk tot woekerwinsten voor energieleveranciers' | Energienieuws.info
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | Prachtig Veendam
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | Zeelandnet.nl
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | De Ondernemer
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | De Telegraaf
30 december: Prijsdaling gastarieven leidt mogelijk tot woekerwinsten voor energieleveranciers | Transport Online
30 december: Zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | Nationale Bouwgids
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | Welingelichte Kringen
30 december: Vastelastenbond: zorgen over woekerwinsten energiebedrijven | Nieuws.nl
16 december: Besparen? Déze overbodige verzekeringen kun je opzeggen | Margriet
29 november: Het sinterklaasfeest draait bij ons/mij meer om de gezelligheid dan om de grote hoeveelheid cadeaus | Stelling van de week | Dagblad van het Noorden
24 november: Consumentenbond: Stap niet meteen over als energiebedrijf er slecht uitkomt in onderzoeken | Leeuwarder Courant
22 november: Nederland heeft hoogste gasprijs van Europa: Jetten moet ingrijpen | Elsevier Weekblad
22 november: Deze 3 energieleveranciers hebben zeer zwakke financiële buffers, waardoor ze makkelijker kunnen omvallen | Business Insider Nederland
22 november: Vastelastenbond: vier energiebedrijven zitten zonder buffers | De Limburger
22 november: Vastelastenbond: 4 energiebedrijven zitten zonder buffers | Reformatorisch Dagblad
22 november: Solvabiliteitsonderzoek 2022: Deze energieleveranciers hebben geen financiële buffers | Het Ondernemersbelang
22 november: Zeker vier energieleveranciers hebben geen financiële buffers | Energienieuws
22 november: Solvabiliteitsonderzoek 2022: Deze energieleveranciers hebben geen financiële buffers | ANP Pers Support
22 november: Deze vier energieleveranciers hebben geen financiële buffers (en kunnen dus omvallen) | Dagblad van het Noorden
13 november: Moeten ook huisdieren een verzekering? 'Zwaar of oud betekent hoge premie' | Dagblad van het Noorden
13 november: 'Moet ook Fikkie een verzekering? ’Zwaar of oud betekent hoge premie | De Telegraaf
10 november: 'Het heeft niet altijd nut om een verzekering af te sluiten' | Villa VdB (Omroep Max)
23 september: Nederland wilde een vrije energiemarkt – met alle risico's van dien | Trouw
8 september: VlB: Energiebedrijven voeren aantal tariefwijzigingen fors op | Blikopnieuws.nl
8 september: Elke maand een ander energietarief brengt huishoudens te veel onzekerheid | Trouw
8 september: Energiebedrijven voeren het aantal tariefwijzigingen fors op | Credit Expo
8 september: Stoppen slaan door: Energiebedrijven voeren aantal tariefwijzigingen fors op | Energienieuws
5 september: Gasprijzen weer door het dak na meerdere dalingen | Metro Nieuws
29 augusus: Gasprijzen dalen flink; hoe kan dat? | Metro Nieuws
27 augustus: Het Dilemma | De energiemarkt is gek geworden. Wat wordt het nieuwe normaal? | Solar Magazine
27 augustus: De 9 redenen waarom wij Nederlanders met gas & licht nog veel duurder uit zijn dan de buren | Wynia's Week
22 augustus: Vastelastenbond: nieuwe normaal is 4 euro voor een kuub gas in 2023 | Solar Magazine
19 augustus: 'Het nieuwe normaal: voor een kuub gas betalen we in 2023 € 4,-' | Omroep Wetering
17 augustus: Deze absurde gasprijzen zijn de keiharde werkelijkheid in 2023 | Manly
11 augustus: Er dreigt ‘een ramp’ door de torenhoge energieprijzen | Trouw
11 augustus: Vastelastenbond: voor een kuub gas betalen we in 2023 vier euro | Transport Online
11 augustus: Het nieuwe normaal: voor een kuub gas betalen we in 2023 € 4,- | Liwwadders.nl
11 augustus: Het nieuwe normaal: 4 euro voor een kub gas in 2023 | Nationalebouwgids.nl
11 augustus: 4 euro voor een kuub betalen: ‘Deze gasprijs wordt het nieuwe normaal’ | Metro Nieuws
11 agustus: Het nieuwe normaal: voor een kuub gas betalen we in 2023 € 4,- | Creditexpo
11 augustus: Het nieuwe normaal: voor een kuub gas betalen we in 2023 4 euro | Energienieuws
10 augustus: 'Den Haag moet terugkomen van reces om de enorme prijsstijgingen aan te pakken' | BNR Radio
22 juni: Vastelastenbond waarschuwt voor veel te hoge energieprijzen | Nife
21 juli: Inkoopprijzen energie stijgen met 30%: reken maar op hogere energierekening deze winter | MSN.com
21 juli: Inkoopprijzen energie stijgen met 30%: reken maar op hogere energierekening deze winter | Business Insider
21 juli: Onderzoek Vastelastenbond: Inkoopprijzen energieprijzen stegen ruim 30 procent in 3 weken | Credit Expo
21 juli: Inkoopprijzen energieprijzen stegen ruim 30 procent in 3 weken | Nationale Bouwgids
21 juli: Vastelastenbond waarschuwt voor veel te hoge energieprijzen | Energienieuws
21 juli: Vastelastenbond: Dat energieprijzen in de zomer stijgen is zeer verontrustend | Liwwadders.nl
13 juli: Variabele energietarieven stegen ondanks btw-verlaging zeven procent | Omroep Wetering
13 juli: Onderzoek: variabele energietarieven 7 procent hoger | Sittard-Geleen.Nieuws.nl
12 juli: Variabele energietarieven met 7% gestegen ten opzichte van begin van het jaar | Radar
12 juli: Variabele energietarieven flink hoger ondanks lagere btw - Kassa - BNNVARA
12 juli: Variable energy bills up 7% despite lower VAT rate | NL Times
12 juli: Energierekening blijft duurder worden, vrees voor wintermaanden | Nu.nl
12 juli: Onderzoek: variabele energietarieven 7% hoger | Telegraaf
12 juli: Variabele energietarieven stegen ondanks btw-verlaging 7 procent | Haven en Transport
4 juli: Het Regio Magazine | Omroep Vlaardingen
2 juli: Vastelastenbond: Woningisolatie slimmere verduurzaming dan zonnepanelen | Wonen.nl
28 juni: Vastelastenbond: ‘Zomer 2022: Woningisolatie, slimmere verduurzaming dan zonnepanelen’ | Persberichten.nl
28 juni: Isoleren slimmere verduurzaming dan zonnepanelen deze zomer | Installatiecentraal.nl
31 mei: Klanten Essent gaan tot wel 90 euro per maand meer betalen | De Limburger
28 mei: Vastelastenbond: Grootste pijn op energierekening moet nog komen | Assenstad.nl
25 mei: Grootste pijn energierekening moet nog komen | BNR uitzending ochtendspits.
25 mei: Grootste klap energierekening moet nog komen | Hart van Nederland
25 mei: Crisisupdate: Daling gasprijs weer gestokt, leningen aan tuinbouw niet zonder risico | Groentennieuws.nl
24 mei: Energierekening: na aflopen vast contract vaak noodgedwongen variabel | Businessinsider.nl
1 mei: Overstap naar goedkope aanbieder van gas kan 1500 euro per j... | Dagblad van het Noorden
30 april: Overstap naar goedkope aanbieder van gas kan 1500 euro per j... | De Limburger
26 april: Gastarieven verschillen enorm: 'Het loont wél om over te stappen' | Hart van Nederland
26 april: RTL Z Nieuws - 14:00 uur | RTL Nieuws
26 april: Verschil tussen duurste en goedkoopste gascontract ruim 1.500 euro | Nationalebouwgids.nl
26 april: Verschil in tarieven energieleveranciers kan oplopen tot 1500 euro | ThePostOnline (tpo.nl)
26 april: Verschil duurste en en goedkoopste energiecontracten gas: ruim €1.000 | Businessinsider.nl
26 april: Verschil tussen duurste en goedkoopste gascontract ruim 1.500 euro | Transport Online
26 april: 'Verschil tussen duurste en goedkoopste gascontract ruim 1.500 euro' | Energienieuws
26 april: Verschil tussen duurste en goedkoopste gascontract ruim 1.500 euro | Blik op nieuws
26 april: Verschil duurste en goedkoopste gascontract kan oplopen tot 1.500 euro | NU
5 april: Klanten de dupe van wanbeleid DGB. Hoe ver kan de energieleverancier gaan? | Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS
23 maart: Vastelastenbond wil herziening ‘verouderde’ WOZ-wet | Sittard-Geleen Nieuws.nl
21 maart: Vastelastenbond wil herziening 'verouderde' WOZ-wet | Nederlands Dagblad
21 maart: 'WOZ-wet is verouderd en dupeert consumenten' | Radar
21 maart: Vastelastenbond wil herziening ‘verouderde’ WOZ-wet | Nieuws.nl
21 maart: Vastelastenbond wil herziening 'verouderde' WOZ-wet | Leeuwarder Courant
21 maart: Vastelastenbond pleit voor herinrichting WOZ-wet | Blik Op Nieuws
21 maart: Vastelastenbond wil herinrichting verouderde WOZ-wet | Nationale Bouwgids
21 maart: Vastelastenbond pleit voor herinrichting WOZ-wet | ANP
21 maart: Vastelastenbond wil dat WOZ op de schop gaat | Accountancy Vanmorgen
17 maart: 'Gemeenten verspreiden fake news over WOZ-adviesbureaus' | ThePostOnline (tpo.nl)
17 maart: Strijd om WOZ-bezwaar gaat ten koste van de consument | persberichten.nl
13 maart: Nieuwe WOZ-methode was ‘een megaklus’ | binnenlandsbestuur.nl
4 maart: Radio-uitzending RTV Apeldoorn over WOZ-waarde
3 maart: Radio-uitzending Omroep Wetering over WOZ-waarde
3 maart: Vastelastenbond ziet veel gedupeerde burgers door vervuilde BAG-data | DocumentWereld
1 maart: ‘Vooral ouderen de dupe van te hoge WOZ-inschatting’ | Binnenlandsbestuur.nl
1 maart: Vooral ouderen zijn de dupe van te hoge WOZ-waarde | ThePostOnline (tpo.nl)
28 februari: Klanten van failliete energiebedrijven krijgen niet de beste deal bij nieuwe leverancier | Radar
26 februari: Dit merk jij van jouw nieuwe WOZ-waarde (die in Twente met wel 57 procent stijgt) | Almelo | tubantia.nl
25 februari: Nederlander voelt oorlog in de knip | Reformatorisch Dagblad
24 februari: 'Consumenten met variabel energietarief: sluit nu direct eenjarig energiecontract af!' | ThePostOnline (tpo.nl)
24 februari: Gasexperts vrezen voor lang aanhoudende hogere energieprijzen: 'Russische woord is niet betrouwbaar' | RTV Noord
17 februari: ’Grotere kans op foute berekening WOZ-waarde’ | Geld | Telegraaf.nl
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | De Limburger
17 januari: 'Nieuw ingevoerde WOZ-meetmethode jaagt Nederlandse huishoudens op kosten' | Jouw Eigen Huis
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Wel.nl
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Nieuws.nl
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Zeelandnet.nl
17 februari: Vastelastenbond waarschuwt voor fouten in WOZ-waarde - Kassa - BNNVARA
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Reformatisch Dagblad
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Nationalebouwgids.nl
17 februari: Vastelastenbond: grotere kans foute WOZ-berekening | BNR Nieuwsradio
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Nederlands Dagblad
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Twnews.nl
17 februari: ’Grotere kans op foute berekening WOZ-waarde’ | Msn.com
17 februari: Vastelastenbond waarschuwt voor kans op fouten bij berekening WOZ | Businessinsider.nl
17 februari: 'Nieuw ingevoerde WOZ-meetmethode jaagt Nederlandse huishoudens op kosten' | Blik op nieuws
17 februari: Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen | Bouw nieuws - NewsLocker
Publicaties 2021
31 december: Energieprijzen in 2022: bestaande klanten worden gespaard, switchers betalen hoofdprijs | De Stentor
30 december: 'Btw-tarief op energie moet omlaag naar 9 procent' | Radar
30 december: Energieprijzen geëxplodeerd: ‘Verlaag btw op gas en licht naar 9 procent’ | De Stentor
30 december: Energieprijzen geëxplodeerd: ‘Verlaag btw op gas en licht naar 9 procent’ | PZC
27 december: Stijgende woonlasten doen steeds meer Limburgse gezinnen pijn: welk bedrag vinden we acceptabel voor een dak boven ons hoofd? | De Limburger
17 december: Energiebedrijf FENOR van Suzanne Schulting valt om door hoge prijzen | De Stentor
17 december: Energiebedrijf FENOR van Suzanne Schulting valt om door hoge prijzen | AD
17 december: Heerenveenster energieleverancier Fenor vraagt faillissement aan | Omrop Fryslân
9 december: Vaste lasten huishoudens naar recordhoogte | Liwwadders
9 december: 'Vaste lasten Nederlandse huishoudens in 2022 naar recordhoogte' | Blikopnieuws
8 december: Vaste lasten Nederlandse huishoudens in 2022 naar recordhoogte | Ondernemersbelang
8 december: Vaste lasten stijgen in 2022 naar recordhoogte | De Limburger
8 december: Vaste lasten 900 euro duurder in 2022 | TPO
8 december: Vaste lasten Nederlandse huishoudens in 2022 naar recordhoogte | Transport Online
30 november: Grote gemeenten halen naar verwachting meer ozb-belasting binnen door stijging van de WOZ-waarde in 2022 | Business Insider
30 november: Opnieuw stijging vaste lasten huiseigenaren | TPO
30 november: Lokale woonlasten in 2022 weer tientallen euro’s duurder | RTV West Friesland
30 november: Riolen hopeloos verouderd, en dat gaan we voelen in de portemonnee | PZC
30 november: 'Lokale woonlasten in 2022 tientallen euro’s duurder in grote steden'| TaxLive
30 november: Woonlasten Groningen in 2022 gemiddeld 31 euro duurder | GIC
