Door over te stappen van energieleverancier
Gemiddelde besparing door goedkoopste leverancier en welkomstbonussen
Energie vergelijken én overstappen
Stap Gratis over via onze energievergelijker. Compleet, betrouwbaar en met de beste deals!
Bespaar honderden euro's én ontvang een gratis Sparky Energiemeter (twv € 29,95)
De netwerkkosten worden elk jaar door Vereniging de Vastelastenbond op een rij gezet. Zo ook voor 2018. Voor het transport van energie naar uw woning maakt u gebruik van een netwerk - de leidingen - waardoor stroom en gas wordt vervoerd. De netwerkkosten die u betaalt is een vergoeding voor het transport, het onderhoud en de aansluiting in uw woning op dit netwerk. Sinds 2013 worden deze kosten in rekening gebracht via de factuur van uw energieleverancier. De hoogte van de netwerkkosten wordt bepaald door de ACM. De netwerkkosten bestaan uit:
Liander | Enexis | Enduris | Rendo | Stedin | Westland | Cogas/Coteq | |
3x25A(standaard) | 251,96 | 224,27 | 271,51 | 226,65 | 236,97 | 210,56 | 219,72 |
3x35A | 973,26 | 816,08 | 1042,96 | 816,44 | 890,65 | 803,74 | 814,93 |
3x50A | 1418 | 1181,98 | 1514,86 | 1179,13 | 1281,01 | 1185,26 | 1180,75 |
3x63A | 1870,21 | 1547,89 | 1986,76 | 1538,38 | 1689,3 | 1558,92 | 1552,02 |
3x80A | 2314,95 | 1913,8 | 2458,66 | 1897,63 | 2072,83 | 1930,71 | 1923,61 |
G4/G6 SJV <500 | 138,02 | 99,28 | 125,3 | 134.26 | 130,03 | 92,96 | 122,63 |
G4/G6 SJV 500-4000 (standaard) | 192,82 | 168,53 | 170,65 | 187,43 | 180,95 | 122,58 | 165,71 |
G4/G6 SJV >4000 | 302,4 | 256,34 | 261,34 | 293,74 | 282,81 | 181,82 | 251,88 |
G10 | 520,35 | 436,97 | 454,54 | 519,73 | 492,09 | 293,3 | 446,93 |
G16 | 739,5 | 612,52 | 641,29 | 732,39 | 695,8 | 411,77 | 619,45 |
G25 | 1275,26 | 1048,17 | 1117,7 | 1.236,97 | 1197,73 | 719,84 | 1052,3 |
Per regio (provincie) is er een andere netwerkbeheerder verantwoordelijk voor het transport van uw stroom en gas. U kunt op deze overzichtpagina vinden welke netbeheerder er in uw regio levert.